| 测点类型 | 设置位置 | 设置依据 |
| 静力水准仪 | 地下室底板、承重柱基础 | JGJ 8-2016 第5.4.2条:重要结构部位需布设高精度高程监测点 |
| 裂缝计 | 后浇带、墙体裂缝扩展区域 | GB 50497-2019 第6.3.3条:变形敏感部位应监测裂缝发展 |
| 倾斜计/位移计 | 挡土墙、深基坑侧壁 | GB 50497-2019 第4.2.5条:基坑支护结构需监测水平位移与倾斜 |
| 基准点 | 地下室外50m稳定岩土层 | JGJ 8-2016 第4.2.1条:基准点应设在变形影响范围外且地质稳定区域 |
| 测点类型 | 设置方式 | 监测内容 |
| 人工沉降观测点 | 预埋不锈钢标志(墙面/地面) | 全站仪/水准仪高程测量(精度±0.5mm) |
| 裂缝标识片 | 石膏片或电子标尺跨裂缝粘贴 | 裂缝宽度变化(精度0.1mm) |
| 目测检查区 | 墙体转角、管道穿墙部位 | 渗水、起鼓、剥落等表观损伤 |
| 设备名称 | 设备图片 | 监测因子 |
| 静力水准仪 | |
沉降 |
| 裂缝计 | |
裂缝宽度 |
| 倾角仪 | |
振动加速度、角度 |
| 位移计 | |
深部位移(变形)、倾角、加速度 |
| 项目 | 频率 | 工具 | 记录要求 |
| 沉降点复测 | 1次/周 | 电子水准仪(DS05级) | 形成闭合水准路线 |
| 裂缝宽度量测 | 2次/月 | 相机、标尺 | 拍摄裂缝全景与标尺对照照片 |
| 结构表观检查 | 1次/月 | 手电筒、卷尺、相机 | 填写《结构损伤检查表》 |
| 预警级别 | 沉降速率 | 响应措施 |
| 正常(绿色) | <0.05mm/d | 常规监测 |
| 注意(黄色) | 0.05~0.2mm/d | 加密人工巡检至2次/周,排查周边施工活动 |
| 警戒(红色) | >0.2mm/d | 24小时连续监测,启动结构安全评估及加固预案 |
上一篇:(古)建筑结构健康监测解决方案
下一篇:通信铁塔安全监测方案