
| 测量要素 | 倾角、加速度、振动频率 | |
| 倾角 | 量程 | ±90° |
| 分辨率 | 0.001° | |
| 高精度 | 0.005°(±15°) | |
| 低精度 | 0.01°(±90°) | |
| 温漂 | <0.01°(-20~+50℃) | |
| 加速度 | 量程 | ±2g |
| 分辨率 | 0.01mg | |
| 精度 | 0.1mg | |
| 振动 | 振动频率 | 分辨率:1Hz 量程:1~128Hz |
| 振幅 | 分辨率1mg,精度3mg | |
| 注:适用于振幅10mg以上的振动监测 | ||
| LBS定位 | 精度 | 150m(标配) |
| GPS定位 | 精度 | 10m(可选) |
| 上报间隔 | 0s~7200s,默认7200s | |
| 通信方式 | 无线通信 | 2/3/4G全网通 (电信仅支持4G) |
| 供电方式 | 锂亚电池 | 可持续工作60个月 (采集上报周期2小时) |
| 平均功耗 | 小于0.65mA@DC 3.6V (采集上报周期2小时) |
|
| 通信规约 | 《地质灾害监测通讯技术要求》 (遵守MQTT v3.1.1标准协议) |
|
| 外形尺寸 | 底部外径13cm,高度15cm | |
| 产品材质 | 高强度、耐老化工程聚氨酯 | |
| 产品重量 | 1.5Kg | |
| 工作温度 | -20℃~+85℃ | |
| 防护等级 | IP68 | |
|
| 物联网平台历史数据查询 |
![]() |
| 物联网平台数据曲线展示 |
上一篇:城市空气质量网格化监测方案
下一篇:功能区噪声自动监测解决方案